機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2018-084 | 江蘇瑞和新材料股份有限公司年產2000噸氯化橡膠生產線項目、年產5000噸高性能樹脂涂料技術改造項目安全現狀(換證)評價報告 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 王潔萌、徐志東 | 2018.12.11 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 江蘇瑞和新材料股份有限公司年產2000噸氯化橡膠生產線項目、年產5000噸高性能樹脂涂料技術改造項目安全現狀(換證)評價報告 | 項目規模 | 1188萬元 | ||
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2019.3.10 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
徐長江、王明全 | 孫海民 | 陳金鋒 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
徐長江 | 李錦 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
高偉、陳傳超、張莉、王彪、王明全 | 張莉、王明全 | 無 | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
徐長江 | 勘察任務:2018.12.11勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇瑞和新材料股份有限公司(以下簡稱:瑞和股份),成立于2010年7月28日,注冊資金:1188萬元人民幣,注冊地點:江蘇響水生態化工園區內(響水縣陳家港鎮大和路南側)。法人代表羅睿軼,現有職工70人,技術管理人數10人,專職安全管理人數3人。 瑞和股份已建成的項目年產2000噸氯化橡膠生產線項目、年產5000噸高性能樹脂涂料技術改造項目,已換取了安全生產許可證(編號: (蘇)WH安許證字[J00443]),許可范圍為鹽酸(4000噸/年)、次氯酸鈉溶液【含有效氯〉5%】(1000噸/年)、橡膠涂料(5000噸/年),有效期為2016年4月29日至2019年4月28日。 瑞和股份對年產5000噸高性能樹脂涂料技術改造項目進行了專項變更,該報告于2018年12月10日經專家確認通過審查,符合安全生產要求(具體變更情況見本報告章節1.10)。 鑒于安全生產許可證到期換證,根據《安全生產許可證條例》第九條的規定,安全生產許可證的有效期為3年,安全生產許可證有效期滿需要延期的,企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。瑞和股份委托江蘇佳安安全科技有限公司針對年產2000噸氯化橡膠生產線項目、年產5000噸高性能樹脂涂料技術改造項目進行安全現狀評價。故本期安全現狀評價的范圍為:年產2000噸氯化橡膠生產線項目、年產5000噸高性能樹脂涂料技術改造項目涉及到的危險有害物質、生產工藝和裝置、儲存設施、公輔工程、總平面布置、安全條件和安全生產條件等。【瑞和股份本次換證的許可范圍包括:鹽酸(4000噸/年)、次氯酸鈉溶液【含有效氯〉5%】(1000噸/年)、酚醛樹脂涂料(150噸/年)、醇酸樹脂涂料(1300噸/年)、橡膠樹脂涂料(1300噸/年)、瀝青石油樹脂涂料(500噸/年)、氨基樹脂涂料(25噸/年)、丙烯酸樹脂涂料(150噸/年)、聚氨酯樹脂涂料(50噸/年)、聚酯樹脂涂料(50噸/年)、環氧樹脂涂料(1375噸/年)、氟碳樹脂涂料(50噸/年)、聚硅氧烷樹脂涂料(50噸/年)***】 注:1、由于2017年變更安全生產許可證時,申請書中“高性能樹脂涂料”的錯誤定義為“橡膠涂料”,借本次換證機會進行調整更改為上述產品,其總產能不變;本次換證項目涉及的其他產品、中間產品許可范圍與上次換取的安全生產許可證中內容一致。 2、自2016年換取安全生產許可證以來,瑞和股份周邊企業、道路的布置沒有發生變化;與本期項目涉及建構筑物的防火間距符合要求。 | ||||
評價項目其他信息 |