機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20190148 | 江蘇立成化學有限公司5000t/a石油磺酸鋇、5000t/a檸檬酸三丁酯、3000t/a乙酰檸檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯生產項目安全現狀(換證)評價報告 | 類4b | 資料齊全后30天完成 | 宋國源、徐志東 | 2019年5月8日 | |
安全評價業務網上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | |||
項目名稱 | 江蘇立成化學有限公司5000t/a石油磺酸鋇、5000t/a檸檬酸三丁酯、3000t/a乙酰檸檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯生產項目安全現狀(換證)評價報告 | 項目規模 | / | |||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 類4b | 報告提交時間 | 2019年10月9日 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
王彪 | 周新建 | 陳金鋒 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
王彪 | 徐長江 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
沈美玲、孫利根、張莉、李錦、陳傳超、王彪 | 張莉、李錦 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |||
沈美玲、孫利根、張莉、李錦、陳傳超、王彪 | 勘察任務:2019年5月11日勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇立成化學有限公司(以下簡稱:立成化學)成立于2007年4月, 社會信用代碼:91320922660834107Y,法定代表人:丁澤。位于江蘇濱海經濟開發區沿海工業園(北區)。企業總占地面積61348m2,注冊資本2250萬元;現有員工50人,專職安全管理人員人數2人。 立成化學10000t/a羧甲基纖維素鈉、500t/a三聚甘油單硬脂酸脂項目于2009年2月4日取得危險化學品建設項目設立許可意見書(鹽安監?;椖浚ㄔO立)許字[2009]06號)。10000t/a羧甲基纖維素鈉項目(非危化品項目,無需領取安全生產許可證)分二期建設,一期5000t/a羧甲基纖維素鈉項目于2010年5月22日取得安全設施竣工驗收許可意見(濱安監?;椖浚炇眨┰S字[2010]007號)。二期5000t/a羧甲基纖維素鈉建設項目2012年5月18日取得安全設施竣工驗收許可意見(濱安監?;椖浚炇眨┰S字[2012]008號)。500t/a三聚甘油單硬脂酸脂項目已取消建設。根據市場情況,企業已于2018年放棄了“10000t/a羧甲基纖維素鈉項目(注:原布置在1#生產廠房,目前1#生產廠房內設備基本已拆除,其配套的罐區一已拆除、1#庫房為閑置)”。 立成化學現有5000t/a石油磺酸鋇(布置在5#生產廠房);5000t/a檸檬酸三丁酯、3000t/a乙酰檸檬酸三丁酯(布置在4#生產廠房);10000t/a醋酸甘油酯(布置在3#生產廠房)項目已于2016年12月29領取了安全生產許可證(許可證編號:(蘇)WH安許字[J00474]),許可范圍包括:正丁醇(2171.5噸/年)、乙酸(含量>80%、571.9噸/年、副產)、乙酸(含量>80%、1753.1噸/年、中間產品),有效期至2019年12月28日。 2018年立成化學委托江蘇天工大成安全技術有限公司對5000t/a石油磺酸鋇、5000t/a檸檬酸三丁酯、3000t/a乙酰檸檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯項目進行了專項變更,并出具了專項安全評價報告(其調整情況見章節1.11),并于2018年8月3日經專家評審、于2019年1月18日經專家審查確認。 鑒于安全生產許可證到期換證,根據《安全生產許可證條例》第九條的規定,安全生產許可證的有效期為3年,安全生產許可證有效期滿需要延期的,企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。立成化學委托江蘇佳安安全科技有限公司針對5000t/a石油磺酸鋇、5000t/a檸檬酸三丁酯、3000t/a乙酰檸檬酸三丁酯、10000t/a醋酸甘油酯生產項目進行安全現狀評價。 | |||||
評價項目其他信息 |