機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20200080 | 江蘇科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來酰亞胺(N-PMI)生產(chǎn)項目安全現(xiàn)狀評價(換證) | 第 一類4(b) | 資料齊全后30天完成 | 夏國干、王彪 | 2020年10月10日 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇科利新材料有限公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來酰亞胺(N-PMI)生產(chǎn)項目安全現(xiàn)狀評價(換證) | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2021年1月10日 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
王彪 | 周新建 | 朱寶洪 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王彪 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王彪、張莉、陳傳超、張杰、楊立利、王明全 | 張莉、張杰、王明全 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
王彪、陳傳超 | 勘查任務:2020年10月11日勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇科利新材料有限公司(簡稱“科利新材料公司”)成立于2011年7月18日,是由杭州科利化工股份有限公司在江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園投資成立的企業(yè),企業(yè)法定代表人為孫錦偉(實際控制人),注冊資金為18000萬元,占地面積156134m2。科利新材料公司現(xiàn)有168人,設置了安全部為公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備了安全總監(jiān)1人(夏國干、注冊安全工程師)和4名專職安全員(顧其權、孔誠、樊紅超、李仁松)。 科利新材料公司目前已建成50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來酰亞胺(N-PMI)項目,該項目于2015年1月15日通過了安全設施竣工驗收專家審查,于2015年1月28日經(jīng)專家確認符合竣工驗收要求,于2015年3月27日領取了安全生產(chǎn)許可證(編號(蘇)WH安許證字[J00011];并于2018年3月29日換取了安全生產(chǎn)許可證,有效期:2018年3月28日至2021年3月27日);領證許可范圍:3-氯丙烯(521噸/年)、三聚氰酸三烯丙酯(2000噸/年),鹽酸(50340噸/年)、次氯酸鈉溶液(含有效氯>5%,7414噸/年)。根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令第41號,2015年修訂版)要求,需辦理換證申請。 根據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第三十三條“安全生產(chǎn)許可證有效期為3年。企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后繼續(xù)生產(chǎn)危險化學品的,應當在安全生產(chǎn)許可證有效期滿前3個月提出延期申請,并提交延期申請書和申請文件、資料”的要求,科利新材料公司委托江蘇佳安安全科技有限公司(以下簡稱“我公司”)對其現(xiàn)有生產(chǎn)項目進行安全現(xiàn)狀評價。 本期換證評價范圍為科利新材料公司50000t/a氯化聚乙烯(CPE)、2000t/a三烯丙基異三聚氰酸酯(TAIC)、2000t/a三聚氰酸三烯丙酯(TAC)、5000t/aN-苯基馬來酰亞胺(N-PMI)生產(chǎn)項目,主要涉及CPE氯化、CPE干燥(圖紙編號1、2),TAIC裝置、TAC裝置(圖紙編號4、5),PMI裝置(圖紙編號17),CPE產(chǎn)品包裝廠房(圖紙編號11),液氯儲運(圖紙編號3),原料罐區(qū)(圖紙編號7),CPE罐區(qū)(圖紙編號8),CPE原料倉庫(圖紙編號13),危險品倉庫(圖紙編號15),冷凍空壓站(圖紙編號9),尾氣吸收(圖紙編號10),CPE氯化配電控制室(圖紙編號16),消防泵房(圖紙編號18),主裝置配電控制、高配(圖紙編號19、28),事故池(圖紙編號20),門衛(wèi)一(圖紙編號25),門衛(wèi)二(圖紙編號26),公用工程配電控制(圖紙編號27),循環(huán)水站(圖紙編號31),凈水處理站(圖紙編號32),綜合樓(含控制室、圖紙編號33),事故池,初期雨水收集池,清下水監(jiān)測站等公輔工程設施;以及經(jīng)環(huán)保主管部門審批(備案)、確認的環(huán)境治理設施及危險廢物(品種、數(shù)量)采取的安全措施情況。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |